Žáci 2. stupně se v letošním školním roce zúčastnili již 3. ročníku Ligy sportu. Liga měla programu opět 10 disciplín, z toho dvě byly v rámci tříd.
Na slavnostním vyhlášení bylo oceněno deset nejlepších sportovců a sportovní třída roku. Žáci se mohli těšit na věcné odměny, které se letos vyšplhaly až celkovou hodnotu cca 3 000 Kč. Některé ceny do soutěže věnovala prodejna jízdních kol Opavel a nejlepší sportovci dostali medaile, které věnovala keramická dílna pod vedením Katky Cihlářové.
Letošní výsledky byly velice těsné. Vítězem Ligy sportu a zároveň sportovcem školního roku 2014/2015 se stal Martin Bláha z 6. třídy, jenž se stal nejmladším sportovcem roku v historii Ligy sportu. Martin zvítězil o pouhý bod nad Tomášem Prejdou s 9. třídy.
Stejně dramatické rozuzlení měl boj o sportovní třídu roku, akorát v opačném gardu než jednotlivci. Sportovní třídou se stali žáci 9. třídy, kteří zvítězili o pouhý jeden bod nad šesťáky. Skokanem roku se stal Jan Solnický, který si oproti loňskému ročníku polepšil o 25. míst.
Letošní Liga sportu přinesla spoustu krásný výkonů a několik překonaných rekordů školy. Vyzdvihnout musím zejména Jana Klimeše, který na Vánoční laťce skočil neuvěřitelných 170 cm.
Doufám, že v nastoleném trendu v Lize sportu budou žáci pokračovat i v dalším letech.
LIGA SPORTU 2014 - 2015 | ||||||||||||
konečné pořadí tříd | ||||||||||||
Pořadí | Třída | Kola | Celkem | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | 9. | 17 | 44 | 31 | 29 | 32,5 | 45 | 34 | 15 | 15 | 30,5 | 293 |
2. | 6. | 14 | 45 | 5 | 30 | 18 | 42 | 38 | 12 | 36 | 52 | 292 |
3. | 8. | 10 | 18,5 | 27 | 32 | 31,5 | 19 | 21 | 12 | 23 | 31,5 | 225,5 |
4. | 7. | 14 | 18 | 14 | 33 | 44 | 22 | 19 | 15 | 20 | 2 | 201 |
BODOVANÉ SOUTĚŽE | ||||||||||||
1. Orientační běh (bodovala 3 nejlepší družstva z každé třídy) | ||||||||||||
2. Střelba ze vzduchové pušky | ||||||||||||
3. Běh do vrchu | ||||||||||||
4. Člunkový běh 4 x 10 m | ||||||||||||
5. Vánoční laťka | ||||||||||||
6. Běh na lyžích | ||||||||||||
7. Silový čtyřboj | ||||||||||||
8. Štafetový běh (bodovala 3 nejlepší družstva z každé třídy) | ||||||||||||
9. Střelba na koš | ||||||||||||
10. Stolní tenis |
LIGA SPORTU 2014 - 2015 | |||||||||||
konečné pořadí jednotlivců | |||||||||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Kola | Celkem | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Bláha Martin | 6. | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4,5 | 34,5 |
2. | Prejda Tomáš | 9. | 6 | 8 | 8 | 3,5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 33,5 |
3. | Klimeš Jan | 9. | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 32 |
4. | Baranová Eliška | 6. | 1 | 0 | 8 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 30,5 |
5. | Mocek Kristián | 9. | 4,5 | 0 | 3 | 3,5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 30 |
6. | Ondráčková Nela | 8. | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 28,5 |
7. | Stará Iveta | 6. | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 28 |
8. | Mocek Štěpán | 6. | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 28 |
9. | Kramný Vojtěch | 8. | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 26 |
10. | Burdová Veronika | 8. | 3,5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23,5 |
11. | Šarayová Ester | 6. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 23 |
12. | Solnický Jan | 7. | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
13. | Králová Michaela | 9. | 3,5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20,5 |
14. | Hajka Ondřej | 8. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 |
15. | Moravcová Klára | 8. | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
16. | Šajtar Vojtěch | 6. | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
17. | Bláha Dominik | 8. | 1 | 4 | 4 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17,5 |
17.-19. | Šafránková Karolína | 7. | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
17.-19. | Válek Dominik | 7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 17 |
17.-19. | Haas Patrik | 9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 17 |
20. | Prdová Natálie | 9. | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,5 | 16,5 |
21. | Glocman Adam | 6. | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 |
22. | Hopa Tomáš | 7. | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
23.-24. | Baierová Nikol | 8. | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23.-24. | Řehulka Jan | 6. | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
25. | Klimeš Radek | 9. | 0 | 6 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,5 |
26. | Matulová Štěpánka | 8. | 7 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,5 |
27.-29. | Králová Veronika | 7. | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27.-29. | Šajtarová Aneta | 9. | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27.-29. | Mičková Melanie | 6. | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Socha Vojtěch | 7. | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
Gracová Adéla | 6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
Jedličková Lucie | 7. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
Kramný Štěpán | 7. | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
Král Petr | 8. | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
Balová Hana | 7. | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||
Mičková Adéla | 8. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
Šťastník Jakub | 6. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
Kořistková Veronika | 9. | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 9,5 | ||
Klapetková Monika | 6. | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8 | 0 | 0 | 9,5 | ||
Rousseau Lucie | 7. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Havlásek Marek | 9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
Pavelková Karolína | 8. | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
Král Josef | 9. | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | ||
Machovský Jan | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
Schneider Vít | 9. | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,5 | ||
Benatzská Markéta | 7. | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
Míčková Karolína | 6. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
Kachtíková Terezie | 9. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Moro Adam | 7. | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
Baranová Kristýna | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
Král Tomáš | 9. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
Jedlička Petr | 9. | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | ||
Sedláčková Michaela | 7. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Ručil David | 7. | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Havlíčková Veronika | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
Vítek Jiří | 6. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Otipka Vítězslav | 9. | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | ||
Klapetek Patrik | 8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Šimkovský Martin | 8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Šťavík Štěpán | 6. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Stašková Jana | 7. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Kunertová Natálie | 8. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Válková Kateřina | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Durda Michal | 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Zemek Štěpán | 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Peiker Jan | 9. | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | ||
Mižďochová Markéta | 9. | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | ||
Hruška David | 9. | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | ||
Zwinger Viktor | 6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Kavanová Nela | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Černá Nikol | 9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Hruška Ondřej | 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Frank Daniel | 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Radek Patrik | 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Milde Vladimír | 9. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Hájková Lenka | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Fitzek Martin | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Vaňková Veronika | 8. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Hříbková Nikola | 6. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Burda Michal | 7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kapera Vojtěch | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kirschner Aleš | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Matýsek Vojtěch | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Hájka Jan | 9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Zwingerová Sabina | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kramný Lukáš | 8. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Hájková Hana | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Škubníková Markéta | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Malchárková Monika | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fitzková Karin | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Strnadlová Magdaléna | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Suská Annemarie | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Polášková Jana | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Králová Nela | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
DISCIPLINY LIGY SPORTU 2014 - 2015 | |||||||||||
1. Střelba ze vzduchové pušky | |||||||||||
2. Běh do vrchu | |||||||||||
3. Člunkový běh 4x10 m | |||||||||||
4. Vánoční laťka | |||||||||||
5. Běh na lyžích | |||||||||||
6. Silový čtyřboj | |||||||||||
7. Střelba na koš | |||||||||||
8. Stolní tenis |
Autor: Michal Zajíček
ZŠ Stěbořice, okres Opava
Stěbořice 150
747 51
Tel.: 553 661 021
Mob.: 602 521 414
E-mail veřejnost:
E-mail rodiče:
IČO: 47813016
Datová schránka: v9s66dd
Školní družina
Tel.: 553 653 275
Školní jídelna
Tel.: 553 661 029
Zřizovatel školy: